13 lutego 2012 - 17 lutego 2012
Na zakończenie ubiegłego tygodnia na giełdzie tylko złoto zanotowało wzrost w stosunku do początku tygodnia z 1720 USD/troz do 1723 USD/troz. Srebro spadło z 33,84 USD/troz do 33,48 USD/troz, platyna z 1663 USD/troz do 1638 USD/troz, natomiast pallad z 702 USD/troz do 697 USD/troz.
Tabela przedstawia zestawienie kursów powyższych metali oraz dolara i euro.
| 13.02 | 14.02 | 15.02 | 16.02 | 17.02 | |
| Srebro (USD/toz) | 33,84 | 33,51 | 33,69 | 33,18 | 33,48 |
| Złoto (USD/toz) | 1720 | 1722 | 1733 | 1713 | 1723 |
| Platyna (USD/toz) | 1663 | 1628 | 1636 | 1610 | 1638 |
| Pallad (USD/toz) | 702 | 689 | 688 | 682 | 697 |
| Dolar | 3,1643 | 3,1801 | 3,166 | 3,2502 | 3,179 |
| Euro | 4,195 | 4,194 | 4,170 | 4,228 | 4,184 |

Nie udało się zniwelować straty spowodowanej spadkiem srebra, pomimo wzrostu średniego kursu dolara, który okazał się dla polskich inwestorów zbyt mały.
Ceny kursów poszczególnych kruszców w przeliczeniu na złotówki według średnich kursów przedstawiają się następująco:
| 13.02 | 14.02 | 15.02 | 16.02 | 17.02 | |
| Srebro (PLN/g) | 3,4427 | 3,4261 | 3,4293 | 3,4672 | 3,4219 |
| Złoto (PLN/g) | 174,9834 | 176,0616 | 176,4007 | 179,0021 | 176,1029 |
| Platyna (PLN/g) | 169,1845 | 166,4508 | 166,5271 | 168,2390 | 167,4153 |
| Pallad (PLN/g) | 71,4176 | 70,4451 | 70,0310 | 71,2665 | 71,2384 |

| « poprzednia | następna » |
|---|



